Cerf Dellier vous aide en vous proposant des tables de conversion et les équivalences des poids et mesure.
Règles de conversion
soustraire 32, multiplier par 5 puis diviser par 9
soit
degrés Celsius = (degrés Fahrenheit - 32) x 5 / 9
Exemple : 140°F = (140 - 32) x 5 / 9 = 60°C
A l'inverse, pour convertir des degrés Celsius en degrés Fahrenheit, la règle est la suivante :
multiplier par 9, diviser par 5 puis ajouter 32
soit
degrés Fahrenheit = (degrés Celsius x 9 / 5) + 32
Exemple : 60°C = (60 x 9 / 5) + 32 = 140°F
Maintenant, voici les règles de conversion des unités de poids :
- Conversion des Livres ( lb ) en Kilogrammes : Multiplier par 0,45359
- Conversion des Kilogrammes en Livres ( Pound ) : Multiplier par 2,205
- Conversion des Grains ( gr ) en Grammes : Multiplier par 0,065
- Conversion des Grammes en Grains : Multiplier par 15,432
- Conversion des Once ( oz ) en Grammes : Multiplier par 28,35
- Conversion des Grammes en Once : Multiplier par 0,035
Tableaux de conversion
Les œufs
- 1 œuf hors coquille = 50 g
- 1 blanc d'œuf = 30 g
- 1 jaune d'œuf = 20 g
Les thermostats
Thermostat | Four | Degrés |
---|---|---|
Thermostat 1 | Four très doux | 30°C - 85°F |
Thermostat 2 | - | 60°C -140°F |
Thermostat 3 | Four doux | 90°C - 195°F |
Thermostat 4 | - | 120°C - 250°F |
Thermostat 5 | - | 150°C - 300°F |
Thermostat 6 | Four moyen | 180°C - 350°F |
Thermostat 7 | - | 210°C - 410°F |
Thermostat 8 | Four chaud | 240°C - 460°F |
Thermostat 9 | Four très chaud | 270°C - 520° F |
Thermostat 10 | Four très très chaud | 300°C - 570°F |
Température de l'eau
46°C | Eau frémissante |
---|---|
54°C | Eau chaude |
100°C | Eau bouillante |
Les équivalences poids et mesures
Litres (l) | Centilitres (dl) | Décilitres (dl) | Kilogrammes (kg) |
---|---|---|---|
1 litre | 100 cl | 10 dl | 1 kg (eau) |
1/2 litre | 50 cl | 5 dl | 0,500 kg (eau) |
1/4 litre | 25 cl | 2,5 dl | 0,250 kg (eau) |
1/8 litre | 12,5 cl | 1,25 dl | 0,125 kg (eau) |
Centilitres (cl) | Décilitres (dl) |
---|---|
10 cl | 1 dl |
20 cl | 2 dl |
30 cl | 3 dl |
40 cl | 4 dl |
50 cl | 5 dl = 1/2 litre |
60 cl | 6 dl |
70 cl | 7 dl |
80 cl | 8 dl |
90 cl | 9 dl |
100 cl | 10 dl = 1 litre |
Les équivalences par contenants
Contenants | Grammages | Mesures métriques |
---|---|---|
1 grand bol | 350 g | 35 cl |
1 assiette à soupe | de 250 à 300 g | |
1 tasse à petit-déjeuner | de 200 à 250 g | |
1 tasse à thé | de 120 à 150 g | 12 à 15 cl |
1 tasse à café | 100 g | 10 cl |
1 grand verre d'eau | 250 g | 25 cl |
1 verre à vin | de 90 à 100 g | |
1 cuillère à soupe | 15 g | 1,5 cl |
1 cuillère à entremets | 10 g | |
1 cuillère à café | 5 g | 0,5 cl |
1 verre à liqueur | 30 g |
Les équivalences pour certains aliments
Farine tout usage | 1 tasse = 115 g | 1 cuillère à soupe = 12 g |
---|---|---|
Sucre | 1 tasse = 225 g | 1 cuillère à soupe = 15 g |
Riz | 1 tasse = 210 g | 1 cuillère à soupe = 12 g |
Sucre glace | 1 tasse = 150 g | 1 cuillère à soupe = 9 g |
Cassonade | 1 tasse = 200 g | 1 cuillère à soupe = 12 g |
Cacao | 1 tasse = 110 g | 1 cuillère à soupe = 8 g |
Beurre ou margarine | 1 tasse = 225 g | 1 cuillère à soupe = 15 g |
Amandes tranchées | 1 tasse = 80 g | 1 cuillère à soupe = 5 g |
Amandes entières | 1 tasse = 170 g | 1 cuillère à soupe = 10 g |
Noix de coco râpée | 1 tasse = 75 g | 1 cuillère à soupe = 5 g |
Les équivalences anglo-saxonnes
Equivalences entre le système impérial et le système métrique.
Système impérial | Système métrique |
---|---|
1/2 oz | 15 g |
1 oz | 30 g |
1/8 lbs - 2 oz | 55 g |
1/4 lbs - 4 oz | 115 g |
1/3 lbs | 150 g |
3/8 lbs | 170 g |
1/2 lbs - 8 oz | 225 g |
5/8 lbs | 285 g |
2/3 lbs | 310 g |
3/4 lbs | 340 g |
7/8 lbs | 400 g |
1 livre - 16 oz | 454 g |
2,2 lbs | 1 kg |
Equivalences avec les cups :
Liquide | Farine | Sucre | Beurre | |
---|---|---|---|---|
1/4 cup | 65 ml | 30 g | 50 g | 60 g |
1/3 cup | 85 ml | 40 g | 70 g | 75 g |
1/2 cup | 125 ml | 65 g | 100 g | 115 g |
3/4 cup | 190 ml | 100 g | 150 g | 170 g |
1 cup | 250 ml | 130 g | 200 g | 230 g |
Le inch (inches au pluriel), ou pouce en français, est une unité de mesure de longueur.
Inch (in ou ") | Centimètres |
---|---|
3 inches | 7,5 cm |
4 inches | 10 cm |
6 inches | 15 cm |
8 inches | 20 cm |
10 inches | 25 cm |
12 inches | 30 cm |
14 inches | 35 cm |
Nous avons sélectionné pour vous